| Country | Local Price | USD Price | vs Global | Hours to Buy | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฎ๐ณ India | 209 INR | $2.45 | -49.9% | โฑ 3.9h | high |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 46,000 IDR | $2.90 | -40.7% | โฑ 1.6h | high |
| ๐ฏ๐ต Japan | 480 JPY | $3.07 | -37.2% | โฑ 0.6h | high |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 59.9 ZAR | $3.23 | -33.9% | โฑ 2.2h | high |
| ๐จ๐ณ China | 24.9 CNY | $3.44 | -29.7% | โฑ 1.7h | high |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 3,900 ARS | $3.67 | -24.9% | โฑ 2.5h | high |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 5,400 KRW | $3.94 | -19.4% | โฑ 0.5h | high |
| ๐น๐ญ Thailand | 145 THB | $4.21 | -13.9% | โฑ 2.3h | high |
| ๐ง๐ท Brazil | 25.9 BRL | $4.40 | -10.0% | โฑ 3.2h | high |
| ๐ต๐ฑ Poland | 18.99 PLN | $4.65 | -4.9% | โฑ 1h | high |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 6.35 SGD | $4.70 | -3.9% | โ | high |
| ๐ต๐น Portugal | 4.5 EUR | $4.73 | -3.3% | โฑ 0.9h | high |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 8.2 NZD | $4.80 | -1.8% | โฑ 0.5h | high |
| ๐ฆ๐บ Australia | 7.75 AUD | $4.88 | -0.2% | โฑ 0.4h | high |
| ๐ช๐ธ Spain | 4.75 EUR | $4.99 | +2.0% | โฑ 0.7h | high |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 89 MXN | $5.16 | +5.5% | โฑ 2.1h | high |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 4.95 EUR | $5.20 | +6.3% | โฑ 0.5h | high |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 20 SAR | $5.33 | +9.0% | โฑ 0.9h | high |
| ๐จ๐ฆ Canada | 7.49 CAD | $5.39 | +10.2% | โฑ 0.6h | high |
| ๐ฎ๐น Italy | 5.2 EUR | $5.46 | +11.7% | โ | high |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 4.49 GBP | $5.57 | +13.9% | โฑ 0.5h | high |
| ๐ฉ๐ช Germany | 5.39 EUR | $5.66 | +15.7% | โฑ 0.5h | high |
| ๐น๐ท Turkey | 210 TRY | $5.67 | +16.0% | โฑ 1.6h | high |
| ๐บ๐ธ United States | 5.69 USD | $5.69 | +16.4% | โฑ 0.8h | high |
| ๐ธ๐ช Sweden | 62 SEK | $5.77 | +18.0% | โ | high |
| ๐ซ๐ท France | 5.5 EUR | $5.78 | +18.2% | โฑ 0.7h | high |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 5.7 EUR | $5.99 | +22.5% | โฑ 0.5h | high |
| ๐ฆ๐ช UAE | 22 AED | $5.99 | +22.5% | โ | high |
| ๐ณ๐ด Norway | 69 NOK | $6.28 | +28.4% | โ | high |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 6.9 CHF | $7.73 | +58.1% | โ | high |
The average price of Big Mac (1 sandwich) across 30 countries is $4.89 USD. The cheapest Big Mac can be found in India at $2.45 USD, while the most expensive is in Switzerland at $7.73 USD. These differences reflect local purchasing power, import taxes, distribution costs, and market pricing strategies.