| Country | Local Price | USD Price | vs Global | Hours to Buy | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฏ๐ต Japan | 124,800 JPY | $798.72 | -20.5% | โฑ 150.2h | high |
| ๐บ๐ธ United States | 799 USD | $799.00 | -20.5% | โฑ 110h | high |
| ๐จ๐ฆ Canada | 1,129 CAD | $812.88 | -19.1% | โฑ 88.8h | high |
| ๐จ๐ณ China | 5,999 CNY | $827.86 | -17.6% | โฑ 400.7h | high |
| ๐ฆ๐บ Australia | 1,399 AUD | $881.37 | -12.3% | โฑ 78.5h | high |
| ๐ฐ๐ท South Korea | 1,249,000 KRW | $911.77 | -9.3% | โฑ 116.2h | high |
| ๐ฆ๐ช UAE | 3,399 AED | $925.31 | -7.9% | โ | high |
| ๐ธ๐ช Sweden | 9,995 SEK | $929.54 | -7.5% | โ | high |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 3,499 SAR | $932.98 | -7.2% | โฑ 151.3h | high |
| ๐ฎ๐ณ India | 79,900 INR | $934.83 | -7.0% | โฑ 1476.8h | high |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | 1,599 NZD | $935.42 | -6.9% | โฑ 97.4h | high |
| ๐จ๐ญ Switzerland | 839 CHF | $939.68 | -6.5% | โ | high |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | 14,999,000 IDR | $944.94 | -6.0% | โฑ 512.1h | high |
| ๐น๐ญ Thailand | 32,900 THB | $954.10 | -5.1% | โฑ 519.8h | high |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | 1,299 SGD | $961.26 | -4.4% | โ | high |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 17,999 ZAR | $971.95 | -3.3% | โฑ 667.5h | high |
| ๐ต๐ฑ Poland | 3,999 PLN | $979.76 | -2.5% | โฑ 212.2h | high |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 799 GBP | $990.76 | -1.4% | โฑ 85.3h | high |
| ๐ฉ๐ช Germany | 949 EUR | $996.45 | -0.9% | โฑ 90.2h | high |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 949 EUR | $996.45 | -0.9% | โฑ 95.2h | high |
| ๐ณ๐ด Norway | 10,990 NOK | $1000.09 | -0.5% | โ | high |
| ๐ช๐ธ Spain | 959 EUR | $1006.95 | +0.2% | โฑ 146.3h | high |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 959 EUR | $1006.95 | +0.2% | โฑ 91.7h | high |
| ๐ต๐น Portugal | 959 EUR | $1006.95 | +0.2% | โฑ 190.7h | high |
| ๐ซ๐ท France | 969 EUR | $1017.45 | +1.2% | โฑ 119.8h | high |
| ๐ฎ๐น Italy | 979 EUR | $1027.95 | +2.3% | โ | high |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | 19,999 MXN | $1159.94 | +15.4% | โฑ 463.3h | high |
| ๐ง๐ท Brazil | 7,299 BRL | $1240.83 | +23.5% | โฑ 894.3h | high |
| ๐ฆ๐ท Argentina | 1,599,999 ARS | $1504.00 | +49.6% | โฑ 1032.6h | high |
| ๐น๐ท Turkey | 64,999 TRY | $1754.97 | +74.6% | โฑ 508.7h | high |
The average price of iPhone 15 โ 128 GB (1 device) across 30 countries is $1005.04 USD. The cheapest iPhone 15 โ 128 GB can be found in Japan at $798.72 USD, while the most expensive is in Turkey at $1754.97 USD. These differences reflect local purchasing power, import taxes, distribution costs, and market pricing strategies.