| Country | Local Price | USD Price | vs Global | Hours to Buy | Confidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇿🇦 South Africa | 55 ZAR | $2.97 | -35.2% | ⏱ 2h | medium |
| 🇦🇷 Argentina | 3,200 ARS | $3.01 | -34.3% | ⏱ 2.1h | medium |
| 🇯🇵 Japan | 510 JPY | $3.26 | -28.8% | ⏱ 0.6h | high |
| 🇧🇷 Brazil | 19.9 BRL | $3.38 | -26.2% | ⏱ 2.4h | medium |
| 🇮🇩 Indonesia | 55,000 IDR | $3.47 | -24.2% | ⏱ 1.9h | high |
| 🇹🇭 Thailand | 130 THB | $3.77 | -17.7% | ⏱ 2.1h | high |
| 🇹🇷 Turkey | 145 TRY | $3.92 | -14.4% | ⏱ 1.1h | high |
| 🇵🇹 Portugal | 3.85 EUR | $4.04 | -11.8% | ⏱ 0.8h | high |
| 🇳🇿 New Zealand | 6.9 NZD | $4.04 | -11.8% | ⏱ 0.4h | medium |
| 🇮🇳 India | 350 INR | $4.10 | -10.5% | ⏱ 6.5h | medium |
| 🇦🇺 Australia | 6.5 AUD | $4.10 | -10.5% | ⏱ 0.4h | medium |
| 🇰🇷 South Korea | 5,900 KRW | $4.31 | -5.9% | ⏱ 0.5h | high |
| 🇪🇸 Spain | 4.15 EUR | $4.36 | -4.8% | ⏱ 0.6h | high |
| 🇵🇱 Poland | 17.9 PLN | $4.39 | -4.1% | ⏱ 0.9h | high |
| 🇮🇹 Italy | 4.3 EUR | $4.52 | -1.3% | — | high |
| 🇲🇽 Mexico | 79 MXN | $4.58 | 0.0% | ⏱ 1.8h | high |
| 🇨🇦 Canada | 6.45 CAD | $4.64 | +1.3% | ⏱ 0.5h | high |
| 🇬🇧 United Kingdom | 3.85 GBP | $4.77 | +4.1% | ⏱ 0.4h | high |
| 🇳🇱 Netherlands | 4.6 EUR | $4.83 | +5.5% | ⏱ 0.5h | high |
| 🇩🇪 Germany | 4.65 EUR | $4.88 | +6.6% | ⏱ 0.4h | high |
| 🇨🇳 China | 36 CNY | $4.97 | +8.5% | ⏱ 2.4h | high |
| 🇫🇷 France | 4.95 EUR | $5.20 | +13.5% | ⏱ 0.6h | high |
| 🇮🇪 Ireland | 4.95 EUR | $5.20 | +13.5% | ⏱ 0.5h | high |
| 🇸🇪 Sweden | 56 SEK | $5.21 | +13.8% | — | high |
| 🇺🇸 United States | 5.25 USD | $5.25 | +14.6% | ⏱ 0.7h | high |
| 🇸🇬 Singapore | 7.1 SGD | $5.25 | +14.6% | — | high |
| 🇸🇦 Saudi Arabia | 21 SAR | $5.60 | +22.3% | ⏱ 0.9h | high |
| 🇳🇴 Norway | 62 NOK | $5.64 | +23.1% | — | high |
| 🇦🇪 UAE | 23 AED | $6.26 | +36.7% | — | high |
| 🇨🇭 Switzerland | 6.8 CHF | $7.62 | +66.4% | — | high |
The average price of Starbucks Latte (Tall) (1 cup (354 ml)) across 30 countries is $4.58 USD. The cheapest Starbucks Latte (Tall) can be found in South Africa at $2.97 USD, while the most expensive is in Switzerland at $7.62 USD. These differences reflect local purchasing power, import taxes, distribution costs, and market pricing strategies.